1
/
of
2
LED Vapor Tight 2FT 4FT 8FT Light
LED Vapor Tight 2FT 4FT 8FT Light
Specification
| C2312-252F | C2312-504F | C2312-604F | C2312-804F | C2312-1008F | |
| Size | 600x83x72mm | 1200x83x72mm | 1500x83x72mm | 1800x83x72mm | 1800x83x72mm |
| Nominal Wattage | 15W/20W/25W | 30W/40W/50W | 40W/50W/60W | 60W/70W/80W | 60W/70W/80W |
| InputVoltage | AC 120-277V, 120-347V | AC 120-277V, 120-347V | AC 120-277V, 120-347V | AC 120-277V, 120-347V | AC 120-277V, 120-347V |
| Lumen Delivered | 3250 lm | 6500 lm | 7800 lm | 10400 lm | 10400 lm |
| Nominal Efficacy | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W |
| CCT | 3000K/3500K/4000K/5000K | 3000K/3500K/4000K/5000K | 3000K/3500K/4000K/5000K | 3000K/3500K/4000K/5000K | 3000K/3500K/4000K/5000K |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Power Factor | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| Dimming | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V |
| Operating Temperature | -4˚F to 122˚F (-20˚ C to 50˚C ), except EM models. For EM model: 50˚F to 104˚F (10˚C to 40˚C ) | -4˚F to 122˚F (-20˚ C to 50˚C ), except EM models. For EM model: 50˚F to 104˚F (10˚C to 40˚C ) | -4˚F to 122˚F (-20˚ C to 50˚C ), except EM models. For EM model: 50˚F to 104˚F (10˚C to 40˚C ) | -4˚F to 122˚F (-20˚ C to 50˚C ), except EM models. For EM model: 50˚F to 104˚F (10˚C to 40˚C ) | -4˚F to 122˚F (-20˚ C to 50˚C ), except EM models. For EM model: 50˚F to 104˚F (10˚C to 40˚C ) |
| Warranty | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years |
Share
