1
/
of
7
LED Model Troffer 2x2 2x4 Watt
LED Model Troffer 2x2 2x4 Watt
Use Cases
meeting room
meeting room
meeting room Specification
| HG-L249-22/20/24/36W | HG-L249-22/24/36/42/50W | |
| Size | 603x603x55mm | 1213x603x55mm |
| Nominal Wattage | 20/24/36W | 24/36/42/50W |
| InputVoltage | AC 120-277V, 120-347V | AC 120-277V, 120-347V |
| Lumen Delivered | 4140 lm | 6250 lm |
| Nominal Efficacy | 125 lm/w | 125 lm/w |
| CCT | 3000K/3500K/4000K/5000K | 3000K/3500K/4000K/5000K |
| CRI | >80 | >80 |
| Power Factor | >0.9 | >0.9 |
| Dimming | 0-10V | 0-10V |
| Operating Temperature | -4˚F to 122˚F (-20˚ C to 50˚C ), except EM models. For EM model: 50˚F to 104˚F (10˚C to 40˚C ) | -4˚F to 122˚F (-20˚ C to 50˚C ), except EM models. For EM model: 50˚F to 104˚F (10˚C to 40˚C ) |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
Share
