1
/
of
11
The Round LED Pendant Light Mini Slim With Diferent Size 400mm 500mm 600mm 800mm Aluminum Housing Acrylic Edgelit Light For Uplighting And Downlighting
The Round LED Pendant Light Mini Slim With Diferent Size 400mm 500mm 600mm 800mm Aluminum Housing Acrylic Edgelit Light For Uplighting And Downlighting
Overview
Use Cases
Use Cases
Comparison Chart
Comparison Chart
Use Cases
Lobby
Meeting Room Specification
| P1902-240/20 | P1902-380/30 | P1902-450/40 | P1902-600/60 | P1902-900/90 | |
| Size | 400x20mm | 500x20mm | 600x20mm | 800x20mm | 800x20mm |
| Nominal Wattage | 24W/30W | 30W/40W | 40W/50W | 50W/60W | 50W/60W |
| InputVoltage | AC 120-277V, 120-347V | AC 120-277V, 120-347V | AC 120-277V, 120-347V | AC 120-277V, 120-347V | AC 120-277V, 120-347V |
| Lumen Delivered | 3300 lm | 4400 lm | 5500 lm | 6600 lm | 6600 lm |
| Nominal Efficacy | 110 lm/w | 110 lm/w | 110 lm/w | 110 lm/w | 110 lm/w |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Power Factor | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| Dimming | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V |
| Operating Temperature | -4˚F to 122˚F (-20˚ C to 50˚C ), except EM models. For EM model: 50˚F to 104˚F (10˚C to 40˚C ) | -4˚F to 122˚F (-20˚ C to 50˚C ), except EM models. For EM model: 50˚F to 104˚F (10˚C to 40˚C ) | -4˚F to 122˚F (-20˚ C to 50˚C ), except EM models. For EM model: 50˚F to 104˚F (10˚C to 40˚C ) | -4˚F to 122˚F (-20˚ C to 50˚C ), except EM models. For EM model: 50˚F to 104˚F (10˚C to 40˚C ) | -4˚F to 122˚F (-20˚ C to 50˚C ), except EM models. For EM model: 50˚F to 104˚F (10˚C to 40˚C ) |
| Warranty | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years |
Share
