1
/
of
2
The Linear Pendant Lamp Up And Down
The Linear Pendant Lamp Up And Down
Specification
| P1832-402F | P1832-604F | P1832-705F | P1832-1008F | |
| Size | 345x50x75mm | 605x50x75mm | 905x50x75mm | 1165x50x75mm |
| Nominal Wattage | 8W/10W/15W | 10W/15W/20W | 15W/20W/30W | 20W/30W/40W |
| InputVoltage | AC 120-277V, 120-347V | AC 120-277V, 120-347V | AC 120-277V, 120-347V | AC 120-277V, 120-347V |
| Lumen Delivered | 1725 lm | 2300 lm | 3450 lm | 4600 lm |
| Nominal Efficacy | 115 lm/w | 115 lm/w | 115 lm/w | 115 lm/w |
| CCT | 3000K/3500K/4000K/5000K | 3000K/3500K/4000K/5000K | 3000K/3500K/4000K/5000K | 3000K/3500K/4000K/5000K |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Power Factor | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| Dimming | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V |
| Operating Temperature | -4˚F to 122˚F (-20˚ C to 50˚C ), except EM models. For EM model: 50˚F to 104˚F (10˚C to 40˚C ) | -4˚F to 122˚F (-20˚ C to 50˚C ), except EM models. For EM model: 50˚F to 104˚F (10˚C to 40˚C ) | -4˚F to 122˚F (-20˚ C to 50˚C ), except EM models. For EM model: 50˚F to 104˚F (10˚C to 40˚C ) | -4˚F to 122˚F (-20˚ C to 50˚C ), except EM models. For EM model: 50˚F to 104˚F (10˚C to 40˚C ) |
| Warranty | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years |
Share
