1
/
of
3
LED Wrap Light Prismatic 2ft 4ft
LED Wrap Light Prismatic 2ft 4ft
Specification
| HG-L239-20W/2ft | HG-L239-30W/4ft | HG-L239-40W/5ft | HG-L239-60W/5ft | HG-L239-80W/6ft | HG-L239-100W/8ft | HG-L239-100W/8ft | |
| Size | 602x105x96mm | 1175x105x96mm | 1175x105x96mm | 1475x105x96mm | 14875x105x96mm | 1775x105x96mm | 2475x105x96mm |
| Nominal Wattage | 20W | 30W | 40W | 40W | 60W | 80W | 100W |
| InputVoltage | AC 120-277V, 120-347V | AC 120-277V, 120-347V | AC 120-277V, 120-347V | AC 120-277V, 120-347V | AC 120-277V, 120-347V | AC 120-277V, 120-347V | AC 120-277V, 120-347V |
| Lumen Delivered | 2400 lm | 3600 lm | 4800 lm | 4800 lm | 7200 lm | 9600 lm | 12000 lm |
| Nominal Efficacy | 120 lm/w | 120 lm/w | 120 lm/w | 120 lm/w | 120 lm/w | 120 lm/w | 120 lm/w |
| CCT | 3000K/3500K/4000K/5000K | 3000K/3500K/4000K/5000K | 3000K/3500K/4000K/5000K | 3000K/3500K/4000K/5000K | 3000K/3500K/4000K/5000K | 3000K/3500K/4000K/5000K | 3000K/3500K/4000K/5000K |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Power Factor | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| Dimming | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V |
| Operating Temperature | -4˚F to 122˚F (-20˚ C to 50˚C ), except EM models. For EM model: 50˚F to 104˚F (10˚C to 40˚C ) | -4˚F to 122˚F (-20˚ C to 50˚C ), except EM models. For EM model: 50˚F to 104˚F (10˚C to 40˚C ) | -4˚F to 122˚F (-20˚ C to 50˚C ), except EM models. For EM model: 50˚F to 104˚F (10˚C to 40˚C ) | -4˚F to 122˚F (-20˚ C to 50˚C ), except EM models. For EM model: 50˚F to 104˚F (10˚C to 40˚C ) | -4˚F to 122˚F (-20˚ C to 50˚C ), except EM models. For EM model: 50˚F to 104˚F (10˚C to 40˚C ) | -4˚F to 122˚F (-20˚ C to 50˚C ), except EM models. For EM model: 50˚F to 104˚F (10˚C to 40˚C ) | -4˚F to 122˚F (-20˚ C to 50˚C ), except EM models. For EM model: 50˚F to 104˚F (10˚C to 40˚C ) |
| Warranty | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years |
Share
