1
/
of
3
Architectural LED Troffer Panel
Architectural LED Troffer Panel
Specification
| E2102-22 | E2102-24 | |
| Size | 603x603x50mm | 1213x603x50mm |
| Nominal Wattage | 24W/35W/40W | 30W/35W/40W/50W |
| InputVoltage | AC 120-277V, 120-347V | AC 120-277V, 120-347V |
| Lumen Delivered | 4600 lm | 5750 lm |
| Nominal Efficacy | 115 lm/w | 115 lm/w |
| CCT | 3000K/3500K/4000K/5000K | 3000K/3500K/4000K/5000K |
| CRI | >80 | >80 |
| Power Factor | >0.9 | >0.9 |
| Dimming | 0-10V | 0-10V |
| Operating Temperature | -4˚F to 122˚F (-20˚ C to 50˚C ), except EM models. For EM model: 50˚F to 104˚F (10˚C to 40˚C ) | -4˚F to 122˚F (-20˚ C to 50˚C ), except EM models. For EM model: 50˚F to 104˚F (10˚C to 40˚C ) |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
Share
